全球速汇(MoneyExpress)是银联提供的跨境汇款便捷服务,目前已在美国、日本、新加坡、澳大利亚、英国、俄罗斯、加拿大、韩国及中国香港等超过57个国家和地区开通。合作机构包括加拿大帝国银行、韩国友利银行、中银香港、新加坡汇丰银行等18家当地银行,以及MoneyGram、Wise和PaySend等34家主流汇款机构。通过这些机构提供的线下网点、官方网站和手机APP等服务渠道,境外汇款人可以方便地向境内中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、华夏银行与大连银行等79家全国性和地方性银行的银联借记卡进行跨境汇款。全球速汇在中国境内个人年度总额内自动解付结汇,银联持卡人直接以人民币收款,到账后可消费、取现。
与传统的通过银行跨境电汇方式不同,全球速汇在汇款时预先锁定汇率,汇款款项以人民币直接计入银联卡账户,收款方不用解付,可直接使用,也无需向银行支付手续费,到账时间为实时,一般不超过12小时。
可提供全球速汇的汇出机构如下:
| 机构 | 地区 | 服务渠道 |
| Paysend | 英国、加拿大 | 1.官方网站 |
| Wise | 英国、法国等多个国家和地区,具体以Wise公告为主 | 1.官方网站 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大 | 1.网上银行 |
| 2.手机App | ||
| MoneyGram | 英国、韩国、澳大利亚等多个国家和地区,具体以MoneyGram公告为准 | 1.官方网站 |
| 2.线下网点(包括分行网点和其他合作网点) 3.手机APP | ||
| Golden Crown | 俄罗斯 | 1.官方网站 |
| 2.手机APP | ||
| 3.线下服务网点 | ||
| Avosend | 1.手机APP | |
| 2.官方网站 | ||
| Mifinity | 英国 | 1.官方网站 |
| 2.手机App | ||
| Guavapay | 官方网站 | |
| Global Bank | 美国 | 分行网点 |
| CITI Europe | 欧洲 | 手机APP |
| KB Card | 韩国 | 手机App |
| Woori Bank | 分行网点 | |
| Hanpass | 手机App | |
| Tranglo | 马来西亚 | 手机App |
| WING | 柬埔寨 | 手机App |
| Bongloy | 1.手机APP 2.线下网点 | |
| Pi Pay | 1.官方网站 2.手机APP 3.线下网点 | |
| ABA Bank | 手机APP | |
| AMK Finance | 1.官方网站 | |
| 2.手机APP | ||
| 3.网点 | ||
| Geoswift | 中国香港 | 官方网站 |
| 中银香港 | 手机APP | |
| 好易联Easylink | 1.官方网站 | |
| 2.手机APP | ||
| 交通银行(香港) | 手机APP | |
| 33 Finance | 手机APP | |
| Aleta Planet Pte. Ltd. | 新加坡 | 手机App |
| HSBC | 手机APP | |
| 长诚汇款 | 线下网点 | |
| Lianlian | ||
| Thunderbirds | ||
| ABC Bank | 毛里求斯 | 1.官方网站 |
| 2.手机App | ||
| Rawbank | 刚果(金) | 1.官方网站 |
| 2.手机App | ||
| SBI | 日本 | 1.手机App |
| 2.官方网站 | ||
| Japan Remit Finance | 1.官方网站 | |
| 2.手机APP | ||
| 3.分行网点 | ||
| Payforex | 1.官方网站 | |
| 2.手机APP | ||
| CB International Bank | 波多黎各 | 1.官方网站 |
| 2.手机APP | ||
| UzPSB | 乌兹别克斯坦 | 1.官方网站 |
| 2.手机APP | ||
| OFB | 尚未商推 | |
| Kapitalbank | 分行网点 | |
| Ipak Yuli | 手机App | |
| Dushanbe City Bank | 塔吉克斯坦 | 手机APP |
| Bano Pty Ltd | 澳大利亚 | 1.官方网站 2.手机APP |
| 融易汇 | 1.官方网站 2.手机APP | |
| OmiPay | 手机APP | |
| Vista Bank | 塞拉利昂、冈比亚 | 1.官方网站 |
| 2.分行网点 | ||
| Al Ansari | 阿联酋 | 1.官方网站 2.线下网点 |
| Switch APP | 伊拉克 | 手机APP |
| WorldCom | 以色列 | 合作网点 |
| Rewire | 线下网点 | |
| STB Union | 1、手机APP 2、线下网点 | |
| Pride Microfinance Limited | 乌干达 | 分行网点 |
| KVB | 新西兰 | 1、线下网点 |
| 2、电话 | ||
| 2C2P | 泰国 | 手机APP |
中国大陆地区可提供全球速汇的收款机构如下:
| 发卡行 | 借记卡是否开通 |
| 中国工商银行 | √ |
| 中国银行 | √ |
| 中国建设银行 | √ |
| 中国农业银行 | √ |
| 交通银行 | √ |
| 中国邮政储蓄银行 | √ |
| 招商银行 | √ |
| 中国光大银行 | √ |
| 中信银行 | √ |
| 华夏银行 | √ |
| 上海银行 | √ |
| 北京银行 | √ |
| 临商银行 | √ |
| 哈尔滨银行 | √ |
| 湖北银行 | √ |
| 桂林银行 | √ |
| 成都银行 | √ |
| 郑州银行 | √ |
| 海南银行 | √ |
| 广西北部湾银行 | √ |
| 宁夏银行 | √ |
| 辽沈银行 | √ |
| 重庆银行 | √ |
| 青岛银行 | √ |
| 长安银行 | √ |
| 富滇银行 | √ |
| 贵阳银行 | √ |
| 大连银行 | √ |
| 徽商银行 | √ |
| 天津银行 | √ |
| 天津金城银行 | √ |
| 乌鲁木齐银行 | √ |
| 张家口银行 | √ |
| 枣庄银行 | √ |
| 西安银行 | √ |
| 唐山银行 | √ |
| 众邦银行 | √ |
| 新安银行 | √ |
| 柳州银行 | √ |
| 山西银行 | √ |
| 长沙银行 | √ |
| 九江银行 | √ |
| 湖南银行 | √ |
| 甘肃银行 | √ |
| 廊坊银行 | √ |
| 内蒙古银行 | √ |
| 晋商银行 | √ |
| 鄂尔多斯银行 | √ |
| 齐商银行 | √ |
| 武汉农商行 | √ |
| 深圳农商行 | √ |
| 广州农商银行 | √ |
| 海口联合农商银行 | √ |
| 贵阳农商银行 | √ |
| 韶关农商银行 | √ |
| 大连农村商业银行 | √ |
| 成都农商银行 | √ |
| 黄河农村商业银行 | √ |
| 福建农信 | √ |
| 湖南农信 | √ |
| 青海农信 | √ |
| 广东农信 | √ |
| 河南农信 | √ |
| 山西农信 | √ |
| 吉林农信 | √ |
| 四川农信 | √ |
| 湖北农信 | √ |
| 贵州农信 | √ |
| 辽宁农信 | √ |
| 深圳宝安桂银村镇银行 | √ |
| 长春朝阳和润村镇银行 | √ |
| 鹤山珠江村镇银行 | √ |
| 广东普宁汇成村镇银行 | √ |
| 延吉和润村镇银行 | √ |
| 安吉村镇银行 | √ |
| 茂名长江村镇银行 | √ |
| 大理巍山长江村镇银行 | √ |
| 百色靖西长江村镇银行 | √ |
| 珲春吉银村镇银行 | √ |
| 广西融水柳银村镇银行 | √ |

ATM查询
汇率查询
精选优惠
在线客服
订阅号
服务号